簡要描述:智能型光照培養(yǎng)箱作時(shí)間:周期范圍1~99個(gè),zui大可設(shè)12段工作時(shí)間,每段時(shí)間設(shè)定范圍:0~99小時(shí);周期設(shè)定為0時(shí),為連續(xù)工作。LCD大屏幕背光液晶顯示屏顯示各設(shè)定參數(shù)和實(shí)測參數(shù)。高性能的恒溫功能,避免樣品的蒸發(fā)干枯。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 中旺儀器 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
智能型光照培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
名稱 | 型號(hào) | 容積 (升) | 內(nèi)(外)尺寸 (長*寬*高)(mm) | 控溫范圍 精度℃ | 控濕范圍 精度%RH | 光照度 | 備注 |
人 工 氣 候 箱 | MGC-80HP | 80L | 400*430*530 480*520*940 | 0-50±1 | 50-95±5% | 3000 三級(jí)控制 | 不銹鋼內(nèi)膽/擱架可調(diào) 微電腦全自動(dòng)控制、觸摸開關(guān)操作。 0.1℃分辨率。 可以時(shí)間控制或連續(xù)運(yùn)行。 特殊的風(fēng)循環(huán)設(shè)計(jì),可以保證 良好的溫度控制精度和均勻性。 中空全玻璃結(jié)構(gòu),確保良好的觀察效果和保溫效果。 具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品安全??删幊潭喽慰刂品绞剑滋?、黑夜均可單獨(dú)設(shè)置溫度、濕度、光照度和時(shí)間等。 可編程(數(shù)碼管表) 晝夜自動(dòng)切換換程序 Hpy:可編程 (液晶表) 控制無氟環(huán)保(進(jìn)口壓縮機(jī)) 晝夜自動(dòng)切換程序 預(yù)約時(shí)間:可以定時(shí)開機(jī) 斷電保護(hù):當(dāng)儀表斷電恢復(fù)后,程序按照斷電時(shí)的周期、段數(shù)、時(shí)間繼續(xù)運(yùn)行。 可根據(jù)客戶需求增加擱板數(shù) 可根據(jù)客戶需求增加光照度 |
MGC-80HPY | 50-95±7% | ||||||
MGC-150HP | 150L | 470*400*960 550*490*1460 | 5000 三級(jí)控制 | ||||
MGC-150HPY | |||||||
MGC-150HP | 150L | 470*400*960 650*570*1530 | 12000 六級(jí)控制 | ||||
MGC-150HPY | |||||||
MGC-250HP | 250L | 520*440*1130 600*530*1690 | 5000 五級(jí)控制 | ||||
MGC-250HPY | |||||||
MGC-250HP | 250L | 520*440*1130 700*610*1700 | 20000 五級(jí)控制 | ||||
MGC-250HPY | |||||||
MGC-300HP | 300L | 520*480*1200 700*650*1770 | 20000 五級(jí)控制 | ||||
MGC-300HPY | |||||||
MGC-350HP | 350L | 520*560*1200 700*730*1770 | 20000 五級(jí)控制 | ||||
MGC-350HPY | |||||||
MGC-400HP | 400L | 600*560*1200 780*730*1770 | 50-95±8% | 12000 六級(jí)控制 | |||
MGC-400HPY | |||||||
MGC-450HP | 450L | 670*560*1200 850*730*1770 | 12000 六級(jí)控制 | ||||
MGC-450HPY | |||||||
MGC-600HP | 600L | 890*560*1200 1070*730*1770 | 12000 六級(jí)控制 | ||||
MGC-600HPY | |||||||
MGC-800HP | 800L | 1190*560*1200 1370*730*1770 | 12000 六級(jí)控制 | ||||
MGC-800HPY | |||||||
MGC-1000HP | 1000L | 1490*560*1200 1670*730*1770 | 12000 六級(jí)控制 | ||||
MGC-1000HPY | |||||||
MGC-1200HP | 1200L | 1790*560*1200 1970*560*1200 | 12000 六級(jí)控制 | ||||
MGC-1200HPY | |||||||
MGC-1500HP | 1500L | 2250*560*1200 2430*730*1770 | 12000 六級(jí)控制 | ||||
MGC-1500HPY | |||||||
MGC-2000HP | 2000L | 3000*560*1200 3180*730*1770 | 12000 六級(jí)控制 | ||||
MGC-2000HPY |
智能型光照培養(yǎng)箱采用升級(jí)版聲光報(bào)警環(huán)境掃描微電腦芯片,具有更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能,特別適合實(shí)驗(yàn)要求,可用于育苗、植物的發(fā)芽、微生物的培養(yǎng),以及其他用途的恒溫試驗(yàn)。
1、獨(dú)立式過升防止器、獨(dú)立式超溫保護(hù)器(可調(diào))、獨(dú)立式漏電、過電流跳閘保護(hù)。
2、采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運(yùn)轉(zhuǎn),使用壽命長,便于更換。
3、采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優(yōu)質(zhì)鋼板,造型美觀,新穎。鏡面不銹鋼內(nèi)襯,儀器永無銹蝕之慮。
4、極富美學(xué)設(shè)計(jì)理念的流線型豪華整機(jī)造型,靜電噴塑箱體,大屏幕鋼化玻璃視窗
5、具有斷電恢復(fù)功能,在外電源突然失電又重新來電后,設(shè)備可自動(dòng)按原設(shè)定程序恢復(fù)運(yùn)行。
6、具有自動(dòng)啟動(dòng)壓縮機(jī)、平衡溫度、自動(dòng)為壓縮機(jī)化霜、省去傳統(tǒng)繁瑣的維護(hù)!節(jié)省使用者寶貴時(shí)間并有效增加設(shè)備使用壽命。
7、采用具有超溫偏差保護(hù)、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時(shí)功能,控溫精確可靠。
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃